Facebook Pixel
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 1
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 2
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 3
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 4
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 5
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 6
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 7
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 8
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 9
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 10
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 11
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 12
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 13
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 14
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 15
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 16
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 17
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 18
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 19
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 20
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 21
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 22
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 23
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 24
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 25
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 26
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 27
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 28
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 29
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 30
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 31
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 32
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 33
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 34
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 35
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 36
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 37
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 38
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 39
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 40
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 41
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 42
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 43
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 44
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 45
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 46
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 47
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 48
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 49
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 50
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 51
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 52
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 53
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 54
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 55
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 56
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 57
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 58
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 59
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 60
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 61
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 62
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 63
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 64
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 65
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 66
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 67
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 68
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 69
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 70
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 71
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 72
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 73
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 74
2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500 - image 75

2021 Refurb/2008 Pierce Impel 75' Quint 1500/500

Verified seller

Located in MI

124,000 miles

1,500 GPM

500 gallon tank

75 foot ladder

** Pending Sale ** A 2008/2021 refurbished Pierce Impel with a 75' ladder, 500 gallon tank, and 1500 gpm pump. Refurbished by the department in 2021 for nearly $400k - including repairs and upgrades to the engine, ladder, and pump. This truck is in full working condition with an up-to-date pump test, ladder test, and service records/refurb documentation available upon request. This is a top-notch apparatus that is ready to serve another department for many years to come. Full documents, original spec build drawings, inspections, ladder/pump tests, etc. available on request.

Listing ID

#365988

Model year

2008

Length

34'

Width

8' 6"

Height

11' 2"

Weight

45,000 lbs

Vehicle type

Quint

Body

Pierce

Chassis

Pierce

Model

Impel

Mileage

124,000 miles

Pump size

1,500 gpm

Tank size

500 gal

Aerial length

75 ft

Has service records

Runs without issue

Has pump test

Chassis type

Custom

Related listings