Facebook Pixel
2012 Pierce 75' Aerial - image 1
2012 Pierce 75' Aerial - image 2
2012 Pierce 75' Aerial - image 3
2012 Pierce 75' Aerial - image 4
2012 Pierce 75' Aerial - image 5
2012 Pierce 75' Aerial - image 6
2012 Pierce 75' Aerial - image 7
2012 Pierce 75' Aerial - image 8
2012 Pierce 75' Aerial - image 9
2012 Pierce 75' Aerial - image 10
2012 Pierce 75' Aerial - image 11
2012 Pierce 75' Aerial - image 12
2012 Pierce 75' Aerial - image 13
2012 Pierce 75' Aerial - image 14
2012 Pierce 75' Aerial - image 15
2012 Pierce 75' Aerial - image 16
2012 Pierce 75' Aerial - image 17
2012 Pierce 75' Aerial - image 18
2012 Pierce 75' Aerial - image 19
2012 Pierce 75' Aerial - image 20
2012 Pierce 75' Aerial - image 21
2012 Pierce 75' Aerial - image 22
2012 Pierce 75' Aerial - image 23
2012 Pierce 75' Aerial - image 24
2012 Pierce 75' Aerial - image 25
2012 Pierce 75' Aerial - image 26
2012 Pierce 75' Aerial - image 27
2012 Pierce 75' Aerial - image 28
2012 Pierce 75' Aerial - image 29
2012 Pierce 75' Aerial - image 30
2012 Pierce 75' Aerial - image 31
2012 Pierce 75' Aerial - image 32
2012 Pierce 75' Aerial - image 33
2012 Pierce 75' Aerial - image 34
2012 Pierce 75' Aerial - image 35
2012 Pierce 75' Aerial - image 36
2012 Pierce 75' Aerial - image 37
2012 Pierce 75' Aerial - image 38
2012 Pierce 75' Aerial - image 39
2012 Pierce 75' Aerial - image 40
2012 Pierce 75' Aerial - image 41
2012 Pierce 75' Aerial - image 42
2012 Pierce 75' Aerial - image 43
2012 Pierce 75' Aerial - image 44
2012 Pierce 75' Aerial - image 45
2012 Pierce 75' Aerial - image 46
2012 Pierce 75' Aerial - image 47
2012 Pierce 75' Aerial - image 48
2012 Pierce 75' Aerial - image 49
2012 Pierce 75' Aerial - image 50
2012 Pierce 75' Aerial - image 51
2012 Pierce 75' Aerial - image 52
2012 Pierce 75' Aerial - image 53
2012 Pierce 75' Aerial - image 54
2012 Pierce 75' Aerial - image 55
2012 Pierce 75' Aerial - image 56
2012 Pierce 75' Aerial - image 57
2012 Pierce 75' Aerial - image 58
2012 Pierce 75' Aerial - image 59
2012 Pierce 75' Aerial - image 60
2012 Pierce 75' Aerial - image 61
2012 Pierce 75' Aerial - image 62
2012 Pierce 75' Aerial - image 63
2012 Pierce 75' Aerial - image 64
2012 Pierce 75' Aerial - image 65
2012 Pierce 75' Aerial - image 66
2012 Pierce 75' Aerial - image 67
2012 Pierce 75' Aerial - image 68
2012 Pierce 75' Aerial - image 69
2012 Pierce 75' Aerial - image 70
2012 Pierce 75' Aerial - image 71
2012 Pierce 75' Aerial - image 72
2012 Pierce 75' Aerial - image 73
2012 Pierce 75' Aerial - image 74
2012 Pierce 75' Aerial - image 75
2012 Pierce 75' Aerial - image 76
2012 Pierce 75' Aerial - image 77
2012 Pierce 75' Aerial - image 78
2012 Pierce 75' Aerial - image 79
2012 Pierce 75' Aerial - image 80
2012 Pierce 75' Aerial - image 81
2012 Pierce 75' Aerial - image 82
2012 Pierce 75' Aerial - image 83
2012 Pierce 75' Aerial - image 84
2012 Pierce 75' Aerial - image 85
2012 Pierce 75' Aerial - image 86
2012 Pierce 75' Aerial - image 87
2012 Pierce 75' Aerial - image 88
2012 Pierce 75' Aerial - image 89
2012 Pierce 75' Aerial - image 90
2012 Pierce 75' Aerial - image 91
2012 Pierce 75' Aerial - image 92
2012 Pierce 75' Aerial - image 93
2012 Pierce 75' Aerial - image 94
2012 Pierce 75' Aerial - image 95
2012 Pierce 75' Aerial - image 96
2012 Pierce 75' Aerial - image 97
2012 Pierce 75' Aerial - image 98
2012 Pierce 75' Aerial - image 99
2012 Pierce 75' Aerial - image 100
2012 Pierce 75' Aerial - image 101
2012 Pierce 75' Aerial - image 102
2012 Pierce 75' Aerial - image 103
2012 Pierce 75' Aerial - image 104
2012 Pierce 75' Aerial - image 105
2012 Pierce 75' Aerial - image 106
2012 Pierce 75' Aerial - image 107
2012 Pierce 75' Aerial - image 108
2012 Pierce 75' Aerial - image 109
2012 Pierce 75' Aerial - image 110
2012 Pierce 75' Aerial - image 111
2012 Pierce 75' Aerial - image 112
2012 Pierce 75' Aerial - image 113
2012 Pierce 75' Aerial - image 114
2012 Pierce 75' Aerial - image 115
2012 Pierce 75' Aerial - image 116
2012 Pierce 75' Aerial - image 117
2012 Pierce 75' Aerial - image 118
2012 Pierce 75' Aerial - image 119
2012 Pierce 75' Aerial - image 120
2012 Pierce 75' Aerial - image 121
2012 Pierce 75' Aerial - image 122

2012 Pierce 75' Aerial

Verified seller

Located in VT

125,653 miles

1,500 GPM

500 gallon tank

75 foot ladder

This 2012 Pierce 75' Aerial is a well-maintained, single-axle apparatus featuring a 1,500 GPM pump, 500-gallon water tank, and 75-foot straight-stick aerial. The truck underwent an extensive refurbishment in 2021 and received a brand-new transmission approximately two years ago. All applicable testing was completed within the past 20 days, making this apparatus ready for its next use. 125,555 miles 75-foot straight-stick aerial Single-axle configuration 1,500 GPM pump 500-gallon water tank Extensively refurbished in 2021 Brand-new transmission installed approximately two years ago All applicable testing completed within the past 20 days Well-maintained and ready for service

Listing ID

#565899

Model year

2012

Weight

57,080 lbs

Vehicle type

Aerial (Ladder)

Body

Pierce

Chassis

Pierce

Mileage

125,653 miles

Pump size

1,500 gpm

Tank size

500 gal

Aerial length

75 ft

Automatic

Has service records

Runs without issue

Has pump test

Chassis type

4 Door Commercial

Color

Red

How does Garage work?

Step 1

Start a conversation by messaging the seller directly.

Step 2

Make an offer on the unit, or place a bid if it is an auction.

Step 3

Garage handles the rest, from payment processing and paperwork to delivery.

Related listings

$250,000

or make an offer