Facebook Pixel
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 1
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 2
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 3
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 4
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 5
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 6
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 7
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 8
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 9
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 10
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 11
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 12
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 13
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 14
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 15
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 16
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 17
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 18
2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader - image 19

2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT Spreader

Verified seller

Located in MA

54,924 miles

2002 Sterling L7500 6YD Hiway 2020XT 2 80 gal brine tanks 1 Everest plow Vin 2FZAATBSX2AK16577 54924 miles 5481 engine hours Cummins engine Allision automatic transmission Message with questions, more pictures available upon request

Listing ID

#977059

Model year

2002

Condition

Good

Mileage

54,924 miles

VIN

2FZAATBSX2AK16577

Engine hours

5,481 hours

Truck class

Class 8 (over 33,000 lbs)

Chassis type

2 Door Commercial

Related listings